Descrizione
Non molto tempo fa, solo 50 anni fa, gli europei consumavano 2,5 volte più verdure di quanto non facciano oggi. Allo stesso tempo, la stessa quantità di frutta e verdura oggi, rispetto a 50 anni fa, ha un contenuto nutrizionale significativamente inferiore.
Multivitaminici e minerali di questa formula per adulti contengono più di 50 ingredienti attivi e sono inoltre arricchiti con aminoacidi ed estratti di piante medicinali, frutta e verdura. Questa formula è su misura per il gruppo sanguigno B. Offriamo 4 formule su misura per ogni gruppo sanguigno, trova la tua formula “Vital”!
Vital è una nuova generazione di integratori multivitaminici e minerali che tengono conto delle ultime ricerche specifiche per ciascun gruppo sanguigno. Forniscono al corpo nutrienti naturali e biologicamente altamente efficaci, che sono di origine naturale.
Composizione di una compressa / capsula: | (Vedi dichiarazione) | *PDU/RDA: |
Carbonato di calcio | 207,8 mg | 26% |
Ossido di magnesio | 100 mg | 27% |
Lecitina | 100 mg | † |
Vitamina C (acido L-ascorbico) | 60 mg | 75% |
Foglia di prezzemolo (Petroselenium crispum) | 50 mg | † |
Polvere di parti fuori terra di broccoli (Brassica oleracea) | 50 mg | † |
Bromelina | 25 mg | † |
Colina (bitartrato) | 20 mg | † |
Inositolo | 20 mg | † |
L-cisteina | 20 mg | † |
Niacina (nicotinamide) | 18 mg | 113% |
Biossido di silicio | 1 mg | † |
Estratto di radice di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) | 10 mg | † |
Estratto di bacche di sambuco (Sambucus nigra, std.na 5% flavonoidi) | 10 mg | † |
Estratto di funghi di Reishi (Ganoderma lucidum, standard. Su 4% di triterpene, 10% di polisaccaride) | 10 mg | † |
Estratto di funghi Shitake (Lentinus edode, std. Al 3,2% di lentinan) | 10 mg | † |
Ossido di zinco | 5 mg | 50% |
L-glutatione | 5 mg | † |
PABA | 5 mg | † |
Acido pantotenico (D-pantotenato di calcio) | 5 mg | 83% |
Complesso di esperidina | 5 mg | † |
Rutina | 4 mg | † |
Complesso bioflavonoide di agrumi | 4 mg | † |
Ferro (fumarato) | 3 mg | 21% |
Vitamina B6 (piridossina HCl) | 2 mg | 143% |
Vitamina B2 (riboflavina) | 1,6 mg | 114% |
Vitamina B1 (tiamina HCl) | 1,4 mg | 127% |
Beta carotene | 1,2 mg | 25% |
Manganese (gluconato) | 1 mg | 50% |
Biossido di silicio | 1 mg | † |
Rame (gluconato) | 0,5 mg | 50% |
Molibdeno (molibdato di sodio) | 80 mcg | 160% |
Acido folico (acido pteroilmonoglutammico) | 50 mcg | 25% |
Iodio (ioduro di potassio) | 50 mcg | 33% |
Boro (borato di sodio) | 50 mcg | † |
D-biotina | 40 mcg | 80% |
Cromo picolinato | 20 mcg | 50% |
Selenio (L-selenometionina) | 15 mcg | 27% |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 1 mcg | 40% |
Dosaggio / Utilizzo: | ||
1 compressa al giorno o come consigliato da un professionista. | ||
Altri ingredienti, avvertenze e dichiarazione: | ||
Altri ingredienti: Emulsionante: cellulosa microcristallina, calcio, magnesio, lecitina, vitamina C, regolatore di acidità: malato di potassio, petroselenium fresco, brassica oleracea, addensante: sodio carmelloso, stabilizzante: acido stearico, bromelina, colina n-inosina anti-colina vitamina E, Glycyrrzaza glabra, Sambucus nigra, funghi Reishi e Shitake, addensante: idrossipropilmetilcellulosa, anticoagulante: biossido di silicio, zinco, L-glutatione, PABA. complesso, rutina, complesso bioflavonoide di agrumi, ferro, vitamine B6, B2 e B1, beta carotene, manganese, silicio, rame, molibdeno, acido folico, iodio, boro, biotina, cromo, selenio, humectan: glicole propilenico e triacetina, vitamina B12 . |
Integratore alimentare
Nota: le persone che assumono farmaci devono consultare un medico prima di prenderlo. Non raccomandato per le persone con disturbi cardiovascolari, donne in gravidanza e madri che allattano.
Quantità netta: 90 compresse da 1650 mg = 148,50 gr.
* PDU = assunzione giornaliera raccomandata. † Assunzione giornaliera non determinata. Le dosi giornaliere raccomandate non devono essere superate. Un integratore alimentare non sostituisce o sostituisce una dieta equilibrata. Il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini piccoli.
Be the first to review “Vital B 90 compresse”
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.