Descrizione
I multivitaminici e i minerali di questa formula per adulti contengono più di 50 ingredienti attivi e sono inoltre arricchiti con aminoacidi ed estratti di erbe medicinali, frutta e verdura. Questa formula è adattata per il gruppo sanguigno AB. Offriamo 4 formule adattate a ciascun gruppo sanguigno, trova la tua formula “Vital”!
Vital è una nuova generazione di integratori alimentari multivitaminici e minerali che tengono conto delle ultime ricerche specifiche per ciascun gruppo sanguigno. Forniscono al corpo nutrienti naturali e biologicamente altamente efficienti, che sono di origine naturale.
Composizione di una compressa / capsula: | (Vedi dichiarazione) | *PDU/RDA: |
Carbonato di calcio | 226,6 mg | 28% |
Ossido di magnesio | 80 mg | 21% |
Vitamina C (acido L-ascorbico) | 60 mg | 75% |
Polvere di foglie di sedano (Apium graveolens) | 50 mg | † |
Spicchio d’aglio (Allium sativum) | 50 mg | † |
Bromelina | 25 mg | † |
Mirtillo Polvere Di Frutta (Vaccinium Macrocarpon) | 20 mg | † |
Polvere di parti fuori terra di broccoli (Brassica oleracea var.cymosa) | 20 mg | † |
Colina (bitartrato) | 20 mg | † |
Inositolo | 20 mg | † |
Niacina (nicotinamide) | 18 mg | 113% |
L-cistein | 10 mg | † |
Ekstrakt kore crvenog grožđa (Vitis vinifera) | 10 mg | † |
Estratto di foglie di tè verde (Camelia sinensis, std. 20% polifenoli) | 10 mg | † |
Vitamina E (dl-alfa tocoferil acetato) | 10 mg-TE | 100% |
Ossido di zinco | 8 mg | 80% |
Complesso di L-glutatione | 5 mg | † |
Estratto di radice di zenzero (Zingiber officinale, std. Al 5% di gingerolo) | 5 mg | † |
Acido pantotenico (D-pantotenato di calcio) | 5 mg | 83% |
Complesso di esperidina | 5 mg | † |
Quercetina | 5 mg | † |
Ferro (fumarato) | 5 mg | 36% |
PABA | 5 mg | † |
Rutina | 4 mg | † |
Complesso bioflavonoide di agrumi | 4 mg | † |
Vitamina B6 (piridossina HCL) | 2 mg | 143% |
Vitamina B2 (riboflavina) | 1,6 mg | 114% |
Vitamina B1 (tiamina HCL) | 1,4 mg | 127% |
Beta carotene, bio-vitamini.com | 1,2 mg | 20% |
Manganese (gluconato) | 1 mg | 50% |
Biossido di silicio | 1 mg | † |
Rame (gluconato) | 0,5 mg | 50% |
Acido folico (acido pteroilmonoglutammico) | 100 mcg | 50% |
Molibdeno (Na-molibdato) | 80 mcg | 160% |
Pino (Na-borato) | 50 mcg | † |
Iodio (ioduro di potassio) | 50 mcg | 33% |
Biotina (D-biotina) | 40 mcg | 80% |
Selenio (L-selenometionina) | 40 mcg | 73% |
Cromo picolinato) | 30 mcg | 75% |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 1 mcg | 40% |
Dosaggio / Utilizzo: | ||
1 compressa al giorno o come consigliato da un professionista. | ||
Altri ingredienti, avvertenze e dichiarazione: | ||
Altri ingredienti: calcio, emulsionante: cellulosa microcristallina, magnesio, vitamina C, correttore di acidità: potassio malato, apium graveolens, allium sativum, addensante: sodio carmellomelosio, stabilizzante: acido stearico, bromelina, macrocarpon di vaccino, coll. inositolo, niacina, L-cisteina, Vitis vinifera, Camelia sinensis, vitamina E, anticoagulanti: sali di magnesio di acidi grassi e biossido di silicio, addensante: idrossipropilmetilcellulosa, zinco, complesso L-glutatione, Zingiber officinale, aceto pantotenico, hes , rutina, complesso bioflavonoide di agrumi, vitamine B6, B2 e B1, beta carotene, manganese, silicio, rame, acido folico, molibdeno, boro, iodio, biotina, selenio, cromo, umettanti: glicole propilenico e triacetina, vitamina B12 . | ||
Integratore alimentare
Nota: le persone che assumono farmaci devono consultare un medico prima di prenderlo. Non raccomandato per le donne che allattano. Non usare in gravidanza. Non è consigliabile prendere con un orsacchiotto.
Quantità netta: 90 compresse da 1551 mg = 139,59 gr.
* PDU = assunzione giornaliera raccomandata. † Assunzione giornaliera non determinata. Le dosi giornaliere raccomandate non devono essere superate. Un integratore alimentare non sostituisce o sostituisce una dieta equilibrata. Il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini piccoli.