Descrizione
I multivitaminici e i minerali di questa formula per adulti contengono più di 50 ingredienti attivi e sono inoltre arricchiti con aminoacidi ed estratti di erbe medicinali, frutta e verdura. Questa formula è adattata per il gruppo sanguigno A. Offriamo 4 formule adattate per ogni gruppo sanguigno, trova la tua formula “Vital”!
Vital è una nuova generazione di integratori alimentari multivitaminici e minerali che tengono conto delle ultime ricerche specifiche per ciascun gruppo sanguigno. Forniscono al corpo nutrienti naturali e biologicamente altamente efficienti, che sono di origine naturale.
| Composizione di una compressa / capsula: | (Vedi dichiarazione) | *PDU/RDA: |
| Carbonato di calcio | 193 mg | 24% |
| Vitamina C (acido L-ascorbico) | 60 mg | 75% |
| Ossido di magnesio | 50 mg | † |
| Foglia di prezzemolo (Petroselinum crispum) | 50 mg | † |
| Polvere di foglie di formica (origano vulgare) | 50 mg | † |
| Bromelaina | 25 mg | † |
| Colina (bitartrato) | 20 mg | † |
| Inositolo | 20 mg | † |
| L-cisteina | 20 mg | † |
| Polvere di frutta prugna (Prunus domestica) | 20 mg | † |
| Mirtillo americano (Vaccinium corymbosum) | 20 mg | † |
| Niacina (nicotinamide) | 18 mg | 113% |
| Vitamina E (dl-alfa tocoferil acetato) | 10 mg-TE | 83% |
| Estratto di foglie di biancospino rosso (Crataegus oxyacantha, std. Su flavonoidi al 2%) | 10 mg | † |
| Estratto di foglie di tè verde (Camelia sinensis, std. Al 20% polifenoli) | 10 mg | † |
| Ossido di zinco | 8 mg | 80% |
| Ferro (fumarato) | 8 mg | 57% |
| L-glutatione | 5 mg | † |
| PABA | 5 mg | † |
| Acido pantotenico (D-pantotenato di calcio) | 5 mg | 83% |
| Complesso di esperidina | 5 mg | † |
| Estratto di radice di zenzero (Zingiber officinale, std. Su 5 gingerols) | 5 mg | † |
| Quercetina | 5 mg | † |
| Rutina | 4 mg | † |
| Complesso di bioflavonoidi di agrumi | 4 mg | † |
| Vitamina B6 (piridossina HCl) | 2 mg | 143% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 1,6 mg | 114% |
| Vitamina B1 (tiamina HCl) | 1,4 mg | 127% |
| Beta carotene | 1,2 mg | 25% |
| Manganese (gluconato) | 1 mg | 50% |
| Biossido di silicio | 1 mg | † |
| Rame (gluconato) | 0,5 mg | 50% |
| Acido folico (acido pteroilmonoglutammico) | 150 mcg | 75% |
| Molibdeno (molibdato di sodio) | 80 mcg | 160% |
| Iodio (ioduro di potassio) | 50 mcg | 33% |
| Boro (borato di sodio) | 50 mcg | † |
| Cromo picolinato) | 50 mcg | 125% |
| D-biotina | 40 mcg | 80% |
| Selenio (L-selenometionina) | 40 mcg | 73% |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 1 mcg | 40% |
| Dosaggio / Utilizzo: | ||
| 1 compressa al giorno o come consigliato da un professionista. | ||
| Altri ingredienti, avvertenze e dichiarazione: | ||
| Altri ingredienti: Emulsionante: cellulosa microcristallina, calcio, vitamina C, malato di potassio, magnesio, petroselenium crispum, origano vulgare, addensante: croscarmellosa sodica, stabilizzante: acido stearico, bromelina, colina, inositolo, L-cisinio, P-cisteina niacina, anticoagulante: magnesio stearato, vitamina E, Crataegus oxyachanta, Camelia sinensis, addensante: idrossipropilmetil cellulosa, anticoagulante: biossido di silicio, zinco, ferro, L-glutatione, PABA, acido pantotenico, esperidina , quercetina, rutina, complesso bioflavonoide di agrumi, vitamine B6, B2, B1, beta carotene, manganese, silicio, rame, acido folico, molibdeno, iodio, boro, cromo, biotina D, selenio, sostanze di ritenzione dell’umidità: glicole propilenico e triacetina, vitamina B12. | ||
Integratore alimentare
Nota: le persone che assumono farmaci devono consultare un medico prima di prenderlo. Non raccomandato per le donne in gravidanza e in allattamento.
Quantità netta: 90 compresse da 1560 mg = 140,40 gr.
* PDU = assunzione giornaliera raccomandata. † Assunzione giornaliera non determinata. Le dosi giornaliere raccomandate non devono essere superate. Un integratore alimentare non sostituisce o sostituisce una dieta equilibrata. Il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini piccoli.
Be the first to review “Vital A 90 compresse”
You must be logged in to post a review.











Reviews
There are no reviews yet.